Costo annuale del personale ai sensi dell’art.16 c.1 del Decreto Legislativo 33/2013
Anno 2014
Salari e Stipendi | Euro 778.786,00 |
Oneri Sociali | Euro 296.118,00 |
Trattamento di Fine Rapporto | Euro 76.427,00 |
Altri Costi | Euro 196.531,00 |
Totale | Euro 1.347.862,00 |
Anno 2015
Salari e Stipendi | Euro 818.637,72 |
Oneri Sociali | Euro 259.867,84 |
Trattamento di Fine Rapporto | Euro 79.648,75 |
Altri Costi | Euro 198.870,99 |
Totale | Euro 1.357.025,30 |
Anno 2016
Salari e Stipendi | Euro 857.260,69 |
Oneri Sociali | Euro 255.728,43 |
Trattamento di Fine Rapporto | Euro 83.797,00 |
Altri Costi | Euro 134.026,81 |
Totale | Euro 1.330.812,93 |
Anno 2017
Salari e Stipendi | Euro 877.009,72 |
Oneri Sociali | Euro 240.769,41 |
Trattamento di Fine Rapporto | Euro 84.472,38 |
Altri Costi | Euro 130.288,56 |
Totale | Euro 1.332.540,07 |