ANNO 2020
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a partecipare | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate |
Z292C85C8 |
Consorzio Asi
|
Servizio di raccolta, ritiro, trasporto, smaltimento rifiuti A.I. Pianodardine | Affidamento diretto | NMC Ecosider Srl | 14,500,00 |
ANNO 2019
Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2019 – Adempimenti art.1 comma 32 Legge
Vai alle tabelle Dataset in formato XML
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a partecipare | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate |
Z0C2840DE1 | Consorzio Asi
|
Redazione rilievo plano altimetrico reti idriche e fognarie- A.i. Valle Ufita | Affidamento diretto | Geom. Bruno Felice Ranaudo- geom. Fabio Albanese – Geom. Pasquale Sperduto | Geom. Bruno Felice Ranaudo | 6.200,00 | |
Z7D2840CF6 | Consorzio Asi | Perizia di stima teatro Centro servizi Solofra | Affidamento diretto | Arch. Maurizio Giovanniello – Geom. carmine Perna- ing. Michele Di Gironimo -Arch. Pasqual4e Petruzzo- geom. Felice Bruno Ranaudo | Arch. Pasquale Petruzzo | 3.080,00 | 3.080,00 – Determina area tecnica n. 04 del 15 luglio 2019 |
ZB5283D76C | Consorzio ASI | Servizio RSPP- Consulenza per definizione misure aziendali e corsi di formazione dipendenti | Affidamento diretto | Si.Farm Srl | 3.400,00 | 3.900,00 – determina del Presidente n. 4 del 18.12.2019 | |
Z3426A91D6 | Consorzio Asi | Supporto giuridico amministrativo al Rup progetto infrastrutture per videosorveglianza | Affidamento diretto | dott. Vincenzo Smaldone | 18.000,00 | ||
Z9E26F3F20 | Consorzio Asi | Acquisto sistema per misura di portata dei reflui allo scarico dell’impianto di depurazione di Calitri | Affidamento diretto | Idraulica Giordano | 1.100,00 | 1.342,00 (Determina Area Lavori Pubblici n. 16 del 14 giugno 2019) | |
Z1026E460D | Consorzio Asi | Verifica straordinaria impianto di terra depuratore Area industriale di calitri | Affidamento diretto | Elettro-Lab srl | 600,00 | 732,00 (Determina Area Lavori Pubblici n° 35 del 04.09.2019) | |
Z31278112E | Consorzio Asi | Frazionamento e voltura immobili A.Il Valle Ufita | Affidamento diretto | Geom. Giuseppe Spisso- Geom. Mosè Pagliarulo | Geom. Mosè Pagliarulo | 1.500,00 | 1.788,00 (Determina Area Lavori Pubblici n. 17 del 17 giugno 2019) |
Z322883FEE | Consorzio Asi | Servizio di rimozione e smaltimento MCA impianto di depurazione di Porrara ed A.I. Valle Ufita | Affidamento diretto | Pellicano Verde spa | Pellicano Verde spa | 4.750,00 | |
ZE72891474 | Consorzio Asi | Interventi uirgenti per ripristino localizzato piano viabile | Affidamento diretto | Co.Bi.Em Srl | 19.459,00 | 24.927,00 (Determina Area Lavori Pubblici n° 32 del 30.08.2019) | |
Z2628A2BD5 | Consorzio Asi | Redazione relazioni geologiche e prospezioni sismiche | Affidamento diretto | Dott. Roberto Ierrobino- Dott. Luca Guarino-Dott. Alessandro d’Urso | Dott. Luca Guarino | 8.700,00 | |
Z1128BA975 | Consorzio Asi | Ripristino segnaletica SS 7 | Affidamento diretto | CMS Srl | 9.004,80 | 10.985,86 ( Determina Area Lavori Pubblici n° 31 del 30.08.2019) | |
ZC128C13B9 | Consorzio Asi | Affidamento servizio di assistenza tecnica e supporto tecnico/amministrativo al RUP | Affidamentro diretto | Anna Gimigliano | 12.000,00 | ||
Z55274BFFE | Consorzio Asi | Sostituzione cavo elettrico impianto di depurazione di Calitri | Affidamento diretto | Aprile spa | 292,80 | 292,80 Determina area lavori Pubblici n. 15 del 14.06.2019 | |
Z3528E6569 | Consorzio Asi | Fornitura poggiapiedi per postazioni videoterminali | Affidamento diretto | 3B Office srl | 290,00 | 353,80 (Determina Area Lavori Pubblici n° 34 del 03.09.19) | |
Z1128FC580 | Consorzio Asi | Affidamento manutenzione impianto di climatizzazione Centro Servizi Pianodardine | Affidamento diretto | System Impianti – Sistec Srl | Systrem Impianti di Fruncillo Gaetano | 4.080,00 | |
Z8828D84B4 | Consorzio Asi | Indagine geologiche e georadar progettazione esecutiva ” Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio aree industriali | Affidamento diretto | Socotec Italia srl- PLP Group srl- CMG Testing Srl | Socotec Italia srl | 17.285,00 | |
Z622917917 | Consorzio Asi | Redazione perizia di stima giurata stabilimento A.I. Lacedonia | Affidamento diretto | Arch. Maurizio Giovanniello- Arch. Maria Rosaria Infante- Ing. Giuseppe Cella | Arch. Maurizio Giovanniello | 1.815,00 | 1.815,00 Determina area Tecnica n. 7 del 14.10.2019 |
ZE129186BB | Consorzio Asi | Affidamento fornitura tende e zanzariere Centro Servizi Pianodardine | Affidamento diretto | F.lli Tuccia di Tuccia Maurizio & C. sas- Tendaggi e Divani di Pecoraro Giovanni snc – La Bottega delle Tende | F.lli Tuccia di Tuccia Maurizio & C. sas | 3.980,00 | 4.855,60 Determina Area lavori Pubblici n. 45 del 22.11.2019 |
ZB929B2C2 | Consorzio Asi | Fornitura e posa in opera di barriaera a lama d’aria Centro servizi Pianodardine | Affidamento diretto | System Impianti di Fruncillo Gaetano | System Impianti di Fruncillo Gaetano | 1.100,00 | |
Z602938A01 | Consorzio asi | Progetto Per l’efficientamento degli impianti di depurazione- Nomina coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione | Affidamento diretto | Arch. Michela Follo | 34.500,00 | ||
Z21294C75D | Consorzio Asi | Affidamento lavori di rifacimento giuntu su viadotto SS7 progr. Km 302+800 | Affidamento diretto | MCL Strade Srl – In.VIA srl | MCL Strade Srl | 9.772,00 | 16.265,04 determina area Lavori pubblici n. 42 del 06.11.2019 |
ZB529696D1 | Consorzio Asi | Affidamento servizio rimozione vegetazione viabilità consortile A.i. Cervinara | Affidamento diretto | Hirpinia Multiservizi Scarl | 2.800,00 | ||
Z7B296748E | Consorzio Asi | Supporto tecnico amministrativo al Rup. Miglioramento condizioni viabilità A.I. San mango sul Calore | Affidamento diretto | Arch. Ottaviano Pericolo | 12.000,00 | ||
Z0F292734A
ZC12927339 ZBD2927320 |
Consorzio Asi | Nomina Commissione di Collaudo tecnico-amministrativa. Interventi per l’efficientamento del processio depurativo degli impianti Asi | Affidamento diretto | ing. Francesco Monaco
ing. Antonio Masturzo arch. Ciro Ercolino |
16.000,00 | ||
Z56296755E | Consorzio Asi | Miglioramento condizioni viabilità A.I. Calaggio. Affidamento servizio supporto tecnico amministrativo al Rup | Affidamento diretto | Dott. Diego Guerriero | 12.000,00 | ||
Z5329BA031 | Consorzio Asi | Fornitura materiale di cancelleria | Affidamento diretto | Iannone Digitale srl | 3.414,69 | 3.414,69 Determina Direzione Generale n° 4 del 4 febbraio 2020 | |
ZED29BFBB4 | Consorzio Asi | Stampa e rilegatura “Protocolli d’Intesa per lo Sviluppo” | Affidamento diretto | 3B Office srl- Copy Office Assistenza di Tortora Luigi – Iannone digitale-Riccardo Sgrosso | Iannone Digitale srl | 670,18 | |
Z0129CAE45 | Consorzio Asi | Redazione relazione di calcolo idraulico della portata di massima piena – A.I. Solofra | Affidamento diretto | ing. Antonio Aquino | 2.000,00 | ||
Z0229BA0E9 | Consorzio Asi | Noleggio in comodato d’uso n. 3 macchine fotocopiatrici/stampanti/multifunzione | Affidamento diretto | Copy Service Srls- CTA Ufficio Srl- Idea Computer Sistemi e Servizi Snc- S.H.S.- Tecnologica | CTA Ufficio Srl | 6.888,00 | |
Z3Z9A29C9EA4 | Consorzio Asi | Fornitura materiale antinfortunistico ed antincendio uffici consortili | Affidamento diretto | SAEM Srl | 829,60 | 829,60 Determina area Lavori Pubblici n. 37 del 18.09.2019 | |
Z17244C2AD | Consorzio Asi | Efficientamento del processo depurativo impianti ASI. Supporto amministrativo al RUP | Affidamento diretto | geom. Emilio Romano | 4.000,00 | Determina Area Lavori Pubblici n° 38 del 19 settembre 2019 | |
Z2329DE084 | Consorzio Asi | Efficientamento del processo depurativo impianti ASI. Incarico Ispettore di Cantiere | Affidamento diretto | geom. Pierino Vitiello | 18.000,00 | ||
Z6C2A69D08 | Consorzio Asi | Servizio di verifica progetto esecutivo Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale | Affidamento diretto | Ing. Antonio Masturzo | 5.876,50 | ||
Z75750400C3 | Consorzio Asi | Interventi per efficientamento processo depurativo impianti Asi | Bando di gara | Lombardi srl | 470.000,00 Determina liquidazione – Area Lavori pubblici n. 43 del 06.11.2019 | ||
Z332B3F454 | Consorzio Asi | Lavori di sistemazione campata cavalcavia n. 19 raccordo autostradale Av-Sa | Affidamento diretto | Euroinfrastrutture Srl – MCL Strade srl- Eurostrade Srl | Eurostrade Srl | 19.000,00 | |
ZB529696D1 | Consorzio Asi | Rimozione vegetazione scarpata A.i. Cervinara | Affidamento diretto | ||||
ZCB2A5C8BA | Consorzio Asi | Sistemazione scarpata e manto stradale Asse attrezzato valle Caudina Pianodardine | Affidamento diretto | Mastro Bello Srl | 6.710,00 | 6.710,00 Determina n.50 del 18.12.2019 | |
ZB529696D1 | Consorzio Asi | Rimozione vegetazione spontanea scarpata a.i. Cervinara | Affidamento diretto | Hirpinia Multiserviz Scarl | 2.800,00 | 2.800,00 Determina Area tecnica n. 8 del 15.10.2019 |
ANNO 2018
Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2018 – Adempimenti art.1 comma 32 Legge
Vai alle tabelle Dataset in formato xml
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a partecipare | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate |
ZD921A330D | Consorzio Asi | Fornitura materiale di cancelleria | Affidamento diretto | Iannone Digitale srl- Buffetti Riccardo Sgrosso-Battista Domenico-Eliografia De Cunzo-3B Office | Iannone Digitale srl | 1.046,90 | |
ZFA219F946 | Consorzio Asi | Affidamento servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente | Affidamento diretto | Repas Lunch Coupon srl-Day Ristoservice spa-Endered Italia srl | Day Ristoservice Spa | 11.997,22 | |
Z68236C258 | Consorzio Asi | Rinnovo concessione derivazione acqua sorgente Lagno Salza Irpina | Affidamento diretto | Prof. Sabino Aquino | 6.500,00 | ||
Z5E22F4BA8 | Consorzio Asi | Frazionamento e perizia di stima ex Mulat-Calaggio | Affidamento diretto | geom. Mosè Pagliarulo-Geom. Carmine Perna- arch. Rita Sciscio | Arch. Rita Sciscio | 4.000,00 | euro 4.000,00 ( determina area tecnica n. 10 del 15 ottobre 2018) |
Z2423E445D | Consorzio Asi | Servizio analisi, raccolta, confezionamento, trasporto e smaltrimento rifiuti A.I. Valle Ufita | Affidamento diretto | NMC Ecosider Srl | 9.700,00 | ||
Z2A2411896 | Consorzio Asi | Lavori in cabina MT7BT Impianto di depurazione Valle Ufita | Affidamento diretto | Smart Impianti srls | 9.500,00 | acconto euro 2.875,55 – saldo euro 8.081,33 ( determina lavori pubblici n° 21 del 03 ottobre 2018) | |
ZB22442E3E | Consorzio Asi | Servizio di taglio erba asse attrezzato Valle Caudina-Pianodardine | Affidamento diretto | Ditta San Berardino di Flammia Carmine Fabio | 13.500,00 | euro 21.960,00 ( determina lavori pubblici n° 20 del 01 ottobre 2018 | |
ZF32442A31 | Consorzio Asi | Rinnovo concessione idrauliche per attraversamento torrente Rio Vergine-Rilievo alveo | Affidamento diretto | Geom. Roberto Speranza-Geom. Gaetano Argenio- Geom. Giuseppe Cella | Geom. Giuseppe Cella | 3.000,00 | 3.000,00 ( determina area lavori pubblicic n° 23 del 08 ottobre 2018) |
Z272442B18 | Consorzio Asi
|
Rinnovo concessione idrauliche per attraversamento torrente Rio Vergine- Relazione idrologica ed idraulica | Affidamento diretto | ing. Francesco Festa-Ing. Mario Salierno-Ing. Gabriele Acocella | Ing. Gabriele Acocella | 3.500,00 | 3.500,00 (determina lavori pubblici n°22 del 03.10.2018 |
Z4B2442BF9 | Consorzio Asi | Rinnovo concessione idrauliche per attraversamento torrente Rio Vergine- Verifica e valutazione della sicurezza | Affidamento diretto | ing. Francesco Cataldo-ing. Massimo Maglio-ing. Alfonso Ruggiero | ing. Francesco Cataldo | 19.000,00 | |
ZBC244863D | Consorzio Asi | Lavori di sostituzione e revisione giunti viadotti asse attrezzato Valle Caudina/pianodardine | Affidamento diretto | IN.VIA Srl | 32.000,00 | euro 39.040,00 ( detrmina lavori pubbici n° 19 del 28 settembre 2018) | |
Z17244C2AD | Consorzio Asi | Supporto al Rup progetto efficientamento del processo depurativo impianti Asi | Affidamento diretto | Geom. Emilio Romano | 4.000,00 | 4.000,00 Determina Area Lavori Pubblici n. 38 del 19-09.2019 | |
ZCC24740B9 | Consorzio Asi | Redazione APE stabilimento ex Adimar | Affidamento diretto | Arch. Fiore Felice Gerardo | 400,00 | euro 400,00 ( determina area tecnica n° 9 del11 ottobre 2018) | |
Z75247CDFE | Consorzio Asi | Interventi urgenti in cabine MT/BT impianti di depurazione | Affidamento diretto | Smart Impianti srls | 3.200,00 | euro 2.732,00 determina lavori pubblici n° 27 del 09 novembre 2018 | |
Z0124900FD | Consorzio Asi | Affidamento servizio derattizzazione hangar Eliporto Pianodardine | Affidamento diretto | Cidap Srl | 650,00 | ||
ZDC24F5ACE | Consorzio Asi | Affidamento lavori di manutenzione canalone di scolo acque area industriale di Calabritto | Affidamento diretto | Caruso Domenico | 17.700,00 | 17.700,00 determina area tecnica n° 12 del 06 novembre 2018 | |
Z5A250727F | Consorzio Asi | Torrente Rio Vergine affidamento prove in sito e di laboratorio | Affidamento diretto | PLP Group Srl-Dimms Control srl-Geo Consultlab Srl | Geo Consultlab Srl | 6.060,00 | 4.575,00 determina area lavori pubblici n. 32 del 14 dicembre 2018 |
ZCB254045B | Consorzio Asi | Torrente Rio Vergine. Nolo a caldo automezzi per prove di carico | Affidamento diretto | Calcestruzzi Irpini Spa- Gruppo marinelli Srl- Co.Bi.Em srl | Co. Bi.Em Srl | 1.000,00 | |
ZDC252E9A9 | Consorzio Asi | Ispezione ipo catastale | Affidamento diretto | Sebastiano Santaniello | 350,00 | 350,00 ( determina area lavori pubblici n. 25 del 22 ottobre 2018) | |
Z4324D3B91 | Consorzio Asi | Rilievo fotogrammetrico ponti A.I. Pianodardine | Affidamento diretto | Angelo Pizzella | 700,00 | 700,00 ( determina lavori pubblici n. 26 del 25 ottobre 2018) | |
Z5C257D07A | Consorzio Asi | Servizio raccolta ritiro trasporto e smaltimento rifiuti a.i. Valle Caudina | Affidamento diretto | NMC Ecosider srl | 980,00 | ||
Z4C247B14B | Consorzio Asi | Acquisto spettrofotometri | Affidamento diretto | Hach Lange srl | 6.344,00 | 6.344,00 determina area lavori pubblici n° 29 del 20 novembre 2018 | |
ZE724CC7F4 | Consorzio Asi | Pubblicazione bando di gara efficientamento impianti di depurazione | Affidamento diretto | Vivenda srl | 2.006,97 | 2.006,97 determina area lavori pubblici n° 28 del 15 novembre 2018 | |
ZBD2927320 | Consorzio Asi | Incarico collaudatore Statico | Affidamento diretto | Arch. Ciro Ercolino | 6.000,00 |
ANNO 2017
Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2017 – Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012
Vai alle tabelle Dataset in formato xml
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a partecipare | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell’opera | Importo delle somme liquidate |
Z941CDED0C | Consorzio ASI | Servizio WDSL Sede consortile | Affidamento diretto | Irpinia Net-Com Srl | 641,46 | |||
ZEF1D1A80A | Consorzio Asi | Fornitura tenda Presidenza | Affidamento diretto | S.T. Tendaggi di Antonio Iannaccone | 950,00 | 950,00 | ||
Z7E1CE5102 | Consorzio Asi | Affidamento servizio sgombero neve e spargimento sale Asse attrezzato Valle Caudina-Pianodardine | Affidamento diretto in emergenza | Gruppo Formisano Costruzioni Generali srl | 1.500,00 | 1.830,00 | ||
Z071D2490E | Consorzio Asi | Fornitura cartelli segnaletica stradale | Affidamento diretto | Savino Fortunato | 144,00 | 175,68 | ||
Z651D43904 | Consorzio Asi | Incarico tecnico redazione atti per introduzione in mappa ed accatastamento Impianto Campo Pozzi – area industriale di Valle Caudina | Affidamento diretto | Cataldo Alessandro – Parente Antonio- Rosamilia sabino | Parente Antonio | 1.1.80,00 | ||
Z111E0BE14 | Consorzio Asi | Corsi di formazione per i dirigenti del Consorzio | Affidamento diretto | Mediaconsult Srl | 890,00 | 21 aprile 2017 | 890,00 | |
Z5F1D5B1DC | Consorzio Asi | Affidamento fornitura materiale elettrico per installazione postazioni videoterminali sede consortile | Affidamento diretto | Idea Computer Sistemi e Servizi snc | 495,00 | 603,90 | ||
Z371D94890 | Consorzio Asi | Redazione atti per accatastamento impianto di trattamento acque area di pianodardine | Affidamento diretto | Geom. Umberto
Manzo |
1.700,00 | 1.700,00 | ||
Z881D94DBA | Consorzio Asi | Redazione perizia di stima ex calzaturificio San Mango | Affidamento diretto | Ing. Carmine Perna | 2.964,00 | 3.864,00 | ||
ZBC1E40B40 | Consorzio asi | Affidamento servizio di pulizia sede del Consorzio Asi Contrada Campo Fiume 2/A Pianodardine | Affidamento diretto | Orchidea Bianca- New Service Sasa di Grasso Luigia | 1.571,91 | 13 luglio 2017 | ||
ZD71F2D155 | Consorzio Asi | Affidamento servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti A.I. solofra | Affidamento diertto | Sirio Ambiente & Consulting Srl | 3.000,00 | 3.660,00 | ||
ZD61E80BFC | Consorzio Asi | Servizio fornitura materiale ad uso ufficio | Affidamento diretto | 3B Office srl | 973,94 | 973,94 | ||
Z1A1F3D533 | Consorzio Asi | Lavori di taglio e rimozione piante in alveo del torrente Rio Vergine-Pianodardine | Affidamento diretto | Flora Napoli srl- Gallo Giovanni srl-Gardaunia srl-Vilverde dei F.lli Villano- Tecno Irpinia | Vilverde Snc dei F.lli Villano | 13.840,00 | ||
Z1A1F3D533 | Consorzio Asi | Lavori di taglio e rimozione piante in alveo del torrente Rio Vergine-Pianodardine | Affidamento diretto | Tecno Irpinia di Reta Carmela | 23.000,00 | 28.060,00 | ||
Z5B1EDF603 | Consorzio Asi | Fornitura materiale ad uso ufficio- Carta A4 e carta intestata | Affidamento diretto | Sireweb Digital Studio Sas-Tipografia Litografia Amodeo Srl- World Office di Cucciniello Francesco | Sireweb Digital Studio Sas | 396,00 | ||
Z9D1F1C1CC | Consorzio Asi | Affidamento servizio di pulizia sede consortile | Affidamento diretto | Coop Multiservice Amica- D’Archi Facio-Elisa Anna Bruno-Tecno Irpinia di Reta Carmela- Orchidea Bianca di Grasso Luigia | Elisa Anna Bruno | 6.696,00 | ||
ZB22072483 | Consorzio Asi | Frazionamento immobili | Procedura negoziata sotto soglia | Geom. Raffaele Speranza- Geom. Pasquale Sperduto- Geom. Antonio Renato Miele | Geom. Antonio Renato Miele | 2.000,00 | 2.151,50 | |
Z372089E2D | Consorzio Asi | Ripristino piano viabile asse attrezzato | Affidamento diretto | Co.Bi.Em Srl | Co.Bi.Em Srl | 24.000,00 | 29.280,00 | |
ZC220F251A | Consorzio Asi | Manutenzione straordinaria viabilità consortile A.I. Valle Ufita | Affidamento diretto | Co.Bi.Em Srl | 4.850,00 | |||
ZC220F251A | Consorzio Asi | Manutenzione straordinaria viabilità consortile A.I. Valle Ufita | Affidamento diretto | Co.Bi.Em Srl | 18.000,00 | 23.650,00 | ||
ZBA213D405 | Consorzio Asi | Servizio di analisi, raccolta, ritiro, confezionamento, trasporto e smaltimento rifiuti lotto 14 A.I. Calaggio | Affidamento diretto | Ditta Campione s.a.s di Granaudo Michele & c. | 2.500,00 | 2.500,00 | ||
Z9422CB4B5 | Consorzio Asi | Servizio di mediazione per locazione immobiliare | Affidamento diretto | Reflex immobiliare snc | 1.830,00 | 1.830,00 | ||
ZE72139893 | Consorzio Asi | Servizio tecnico di verifica progetto esecutivo lavori di efficientamento del processo depurativo impianti Asi | Affidamento diretto – indagine di mercato | Ing. Antonio Masturzo- Conteco Check Srl- Elettro-Lab srl | Elettro-Lab srl | 10.163,24 | 10.163,24 | |
ZD221399C7 | Consorzio Asi | Redazione APE immobili via Capozzi 45 | Procedura negoziata sotto soglia | Arch.Vittoria Sciscio – Arch. Luca Battista-Ing. Giuseppe Camuso | Ing. Giuseppe Camuso | 1.497,30 | ||
ZD321477A2 | Consorzio Asi | Messa in funzione e manutenzione impianto di riscaldamento sede consortile di Pianodardine | Affidamento diretto | Zigarelli srl | 500,00 | |||
Z422178148 | Consorzio Asi | Fornitura personal computer Ufficio Contabile | Affidamento diretto | Idea Computer Sistemi e Servizi Snc- EDM Informatica srl | Idea Computer Sistemi e Servizi Snc | 700,00 |
ANNO 2016
Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2016 – Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012
Vai alle tabelle Dataset in formato xml
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a partecipare | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell’opera | Importo delle somme liquidate |
ZE61A456AB | Consorzio ASI | Raccolta, rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati ai margini della strada consortile Paolisi/Pianodardine” | Affidamento diretto | 4 operatori invitati: Defiam Srl – Pellicano Verde Spa-Ecosistem Srl- Eco Recuperi Cioffi Srl | Pellicano Verde S.p.a. | 7.200,00 | Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di formalizzazione dell’affidamento | Euro 7.200,00 oltre Iva |
Z351A428EC | Consorzio Asi | Affidamento incarico per la fornitura di un software Web Based per la pubblicazione di dati in file xml | Affidamento diretto | MIR Sas di Modestino Festa & C. | 1.000,00 | Entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di accettazione dell’incarico | Euro 1.000,00 oltre Iva | |
ZA01A3A4F7 | Consorzio Asi | Pagamento preventivo per allaccio ed attivazione fornitura energia elettrica Centro Servizi Pianodardine | Affidamento diretto | Enel Energia Spa | 4. 018,80 | |||
Z3C1775C4E | Consorzio ASI | Richiesta preventivo/offerta per l’affidamento del servizio di analisi raccolta, confezionamento, trasporto e smaltimento rifiuti A.I. Pianodardine e Valle Ufita | Affidamento diretto | NMC Ecosider Srl | 3.200,00 | Euro 3.200,00 oltre Iva | ||
Z70198AAC0 | Consorzio ASI | Affidamento incarico per rilievo celerimetrico sito di stoccaggio ecoballe- area Pianodardine | Affidamento diretto | Geom. Angelo Mastrogiacomo | 400,00 | Entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di accettazione dell’incarico | Euro 400,00
oltre Iva e CNPGA |
|
ZD21A03637 | Consorzio ASI | Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale svincolo in loc. Cardito del Comune di Cervinara | Affidamento
diretto |
CMS srl | 5.000,00 | Entro 15 giorni naturali, successivi e continui dalla data di accettazione dell’ordine | Euro 5.000,00 oltre Iva | |
Z421AAF2E0 | Consorzio ASI | Fornitura materiale di cancelleria | Affidamento diretto | Eliografia De Cunzo Srl | 366,75 | |||
ZA41B165ED | Consorzio Asi | Affidamento servizio di pulizia della sede del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino in via Capozzi – Avellino fino al 06/11/2016 | Affidamento diretto | Orchidea Bianca – New Service S.a.s. di Grasso Luigia | 1.047,94 | |||
ZCD1B2B67E | Consorzio Asi | Affidamento servizio di pulizia di fine cantiere del Centro Servizi di Pianodardine | Procedura negoziata | 5 operatori invitati: Tecnoirpinia di Rete Carmela- Iride Soc. Coop. Onlus-Cristal arl-Ecoteam Srl- Mondolavoro Sas | Iride Soc. Coop Onlus | 1.180,00 | ||
Z7B1B419DF | Consorzio Asi | Affidamento servizio fornitura cartelli di segnaletica stradale | Affidamento diretto | 3: operatori invitati:
Miranda di Meola Antonio-Di Giacomo di Giovanni Di Giacomo-Savino Fortunato |
Savino Fortunato | 615,40 | Euro 750,79 | |
Z2221B6F7C9 | Consorzio Asi | Affidamento manutenzione ascensore centro servizi Pianodardine | Affidamento diretto | Kone Spa | 4.610,00 | |||
Z1C1B71B6D |
Consorzio Asi | Affidamento fornitura carta per fotocopie | Affidamento diretto | Eliografia De Cunzo | 86,25 | |||
ZD7BDAD54 | Consorzio Asi | Affidamento fornitura pennoni portabandiera | Affidamento mediante valutazione comparativa di preventivi | Serpone & Company Srl – CresKo Srl- Bafa bandiere Srl | Serpone & Company srl | 3.570,00 | 3.300,00 | |
ZD21BF7EAF | Consorzio Asi | Affidamento fornitura carta | Affidamento in economia-affidamento diretto | 3BOffice Srl | 438,00 | |||
ZEE1BDACAA | Consorzio Asi | Affidamento servizio verifiche periodiche ascensore Centro Servizi | Affidamento mediante valutazione comparativa di preventivi | Oce- Organismo di Certificazione Europea srl – Cert. Im Cerificazione Impianti srl | Cert. Im Cerificazione Impianti srl | 200,00 per verifiche biennali- | ||
ZED1CA1DF0 | Consorzio Asi | Affidamento incarico professionale per redazione dell’attestato di prestazione energetica dello stabilimento ex AMUCO | Affidamento in economia-affidamento diretto | Arch. Fiore Felice Gerardo | 400,00 | Euro 400,00 | ||
Z9B1CBFFCC | Consorzio Asi | Affidamento incarico professionale per aggiorannamento perizie di stima ex ICONT e ex ADIMAR | Affidamento in economia-affidamento diretto | Ing. Michele Di Gironimo | 800,00 | Euro 800,00 | ||
Z501BF7EF1 | Consorzio Asi | affidamento servizio di pulizia della sede di Pianodardine | Affidamento in economia -affidamento diretto | Orchidea Biancca- New Service Sasa di Grasso Luigia | 523,97 | |||
ZD11BBF185 | Consorzio Asi | Affidamento servizio trasloco uffici consortili | Affidamento mediante valutazione comparativa di preventivi | 8 operatori invitati: New Trasporti e Traslochi di Fabio Ingenito- De Guglielmo Traslochi- Milano Anna Traslochi-Tts Traslochi di Colagacomo Vincenzo Gerardo-Gentile Srl- Ecoteam Srl-F.lli Severino Srl-Lida Traslochi e Servizi Sas | Ecoteam Srl | 5.400,00 | 6.588,00 | |
ZA31CC6CD3 | Consorzio Asi | Trasferimento centrale di telefonia/dati nuova sede consortile | Affidamento diretto | Floris srl | 5.750,00 | 5.750,00 | ||
Z861CC9BEA | Consorzio Asi | Affidamento servizio di pulizia sede consortile | Affidamento diretto | Orchidea Bianca- New Service sas di Grasso Luigia | 1.571,90 | 639,24- gennaio 2017 | ||
ZA01CC9B14 | Consorzio Asi | Affidamento servizio di vigilanza Centro Servizi- Eliporto-Pianodardine | affidamento diretto | Cosmopol Spa | 300 euro mensili
per 3 anni |
ANNO 2015
Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2015 – Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012
Vai alle tabelle Dataset in formato XML
CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a partecipare | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell’opera | Importo delle somme liquidate |
Z1717D711F | ASI | Cavidotto per allacciamento Enel. Centro servizi a supporto dell’agglomerato industriale di Pianodardine | Affidamento diretto | Base House Srl | 13.500,00 | Euro 13.500,00 oltre Iva | ||
Z6817C1A38 | ASI | Implementazione segnaletica asse attrezzato valle Caudina-Pianodardine. Compl. 2° lotto: S. Martino V.C. -Roccabascerana, | Cottimo Fiduciario
|
3 operatori invitati. 1 offerta pervenuta | CMS srl | 13.290,00 | Entro il 30/12 2015 | Euro 13.197,00 oltre Iva |
ZF217C1737 | ASI | Accatastamento centro servizi a supporto dell’ agglomerato industriale di Pianodardine | Procedura negoziata | 3 operatori invitati. 2 offerte pervenute: Angelo Mastrogiacomo-Alessandro Cataldo | Geom. Angelo Mastrogiacomo | 4.300,00 | Entro 30 /12 2015 | Euro 4.300 oltre Iva e Cassa |
